Weinbezeichnung | Jahrgang | Menge | Preis pro Flasche in € |
Grüner Veltliner Loibner Federspiel | 2017 | 0,75l | 15,70 |
Grüner Veltliner Ried Klostersatz Federspiel | 2017 | 0,75l | 19,00 |
Grüner Veltliner Dürnsteiner Smaragd | 2017 | 0,75l | 21,00 |
Grüner Veltliner Ried Steinertal Smaragd | 2017 | 0,75l | 33,40 |
Grüner Veltliner Ried Loibenberg Smaragd | 2017 | 0,75l | 33,40 |
Grüner Veltliner Ried Liebenberg Smaragd | 2017 | 0,75l | 38,70 |
Grüner Veltliner Ried Kellerberg Smaragd | 2017 | 0,75l | 55,00 |
Grüner Veltliner "M" Smaragd | 2017 | 0,75l | 55,00 |
Grüner Veltliner Unendlich Smaragd | 2017 | 0,75l | 151,70 |
Riesling Ried Burgstall Federspiel | 2017 | 0,75l | 19,00 |
Riesling Dürnsteiner Smaragd | 2017 | 0,75l | 23,10 |
Riesling Ried Steinertal Smaragd | 2017 | 0,75l | 36,90 |
Riesling Ried Loibenberg Smaragd | 2017 | 0,75l | 36,80 |
Riesling Ried Kellerberg Smaragd | 2017 | 0,75l | 55,00 |
Riesling Unendlich Smaragd | 2017 | 0,75l | 151,70 |
Weinbezeichnung | Jahrgang | Menge | Preis pro Flasche in € |
Grüner Veltliner Steinfeder | 2017 | 0,75l | 13,00 |
Grüner Veltliner Rotes Tor Federspiel | 2017 | 0,75l | 19,00 |
Grüner Veltliner Rotes Tor Smaragd | 2017 | 0,75l | 32,10 |
Grüner Veltliner Ried Axpoint Smaragd | 2017 | 0,75l | 32,10 |
Grüner Veltliner Honivogl Smaragd | 2017 | 0,75l | 59,80 |
Riesling Steinterrassen Federspiel | 2017 | 0,75l | 18,10 |
Riesling Ried Setzberg Smaragd | 2017 | 0,75l | 32,10 |
Riesling Ried Hochrain Smaragd | 2017 | 0,75l | 39,40 |
Riesling Ried Steinporz Smaragd | 2017 | 0,75l | 39,40 |
Riesling Ried Singerriedel Smaragd | 2017 | 0,75l | 65,30 |
Weißburgunder Ried Steinporz Smaragd | 2017 | 0,75l | 28,70 |
Grauburgunder Ried Pluris Smaragd | 2017 | 0,75l | 28,70 |
Chardonnay Smaragd | 2017 | 0,75l | 28,70 |
Weinbezeichnung | Jahrgang | Menge | Preis pro Flasche in € |
Grüner Veltliner Loibner Steinfeder | 2017 | 0,75l | 11,20 |
Grüner Veltliner Loibner Federspiel | 2017 | 0,75l | 13,30 |
Grüner Veltliner Ried Kreutles | 2017 | 0,75l | 15,10 |
Grüner Veltliner Ried Kreutles Smaragd | 2017 | 0,75l | 22,80 |
Grüner Veltliner Ried Loibenberg Smaragd | 2017 | 0,75l | 29,40 |
Grüner Veltliner Ried Schütt Smaragd | 2017 | 0,75l | 29,40 |
Grüner Veltliner Vinothekfüllung Smaragd | 2017 | 0,75l | 38,90 |
Riesling Loibner Federspiel | 2017 | 0,75l | 14,00 |
Riesling Ried Loibenberg Federspiel | 2017 | 0,75l | 16,70 |
Riesling Loibner Smaragd | 2017 | 0,75l | 22,80 |
Riesling Ried Loibenberg Smaragd | 2017 | 0,75l | 31,70 |
Riesling Ried Schütt Smaragd | 2017 | 0,75l | 34,50 |
Riesling Ried Kellerberg Smaragd | 2017 | 0,75l | 31,70 |
Riesling Vinothekfüllung Smaragd | 2017 | 0,75l | 44,00 |
Chardonnay Loibner Smaragd | 2017 | 0,75l | 22,80 |
Weinbezeichnung | Jahrgang | Menge | Preis pro Flasche in € |
Grüner Veltliner Hinter der Burg Federspiel | 2017 | 0,75l | 15,50 |
Grüner Veltliner Ried Achleiten Smaragd | 2017 | 0,75l | 34,60 |
Grüner Veltliner Wachstum Bodenstein Smaragd | 2017 | 0,75l | 36,10 |
Grüner Veltliner Ried Achleiten Stockkultur Smaragd | 2017 | 0,75l | 36,10 |
Grüner Veltliner Ried Zwerithaler Kammergut Smaragd | 2017 | 0,75l | 54,90 |
Riesling Ried Steinriegl Federspiel | 2017 | 0,75l | 15,50 |
Riesling Ried Achleiten Smaragd | 2017 | 0,75l | 34,60 |
Riesling Wachstum Bodenstein Smaragd | 2017 | 0,75l | 36,10 |
Riesling Ried Klaus Smaragd | 2017 | 0,75l | 36,10 |
Weinbezeichnung | Jahrgang | Menge | Preis pro Flasche in € |
Grüner Veltliner Federspiel | 2017 | 0,75l | 12,90 |
Grüner Veltliner Terrassen Smaragd | 2017 | 0,75l | 18,20 |
Grüner Veltliner Ried Kollmütz Smaragd | 2017 | 0,75l | 30,00 |
Grüner Veltliner Ried Hochrain Smaragd | 2017 | 0,75l | 30,00 |
Grüner Veltliner Ried Achleiten Smaragd | 2017 | 0,75l | 45,00 |
Riesling Terrassen Smaragd | 2017 | 0,75l | 18,20 |
Riesling Ried Hochrain Smaragd | 2017 | 0,75l | 30,00 |
Riesling Ried Achleiten Smaragd | 2017 | 0,75l | 45,00 |
Weißburgunder Ried Kollmütz Smaragd | 2017 | 0,75l | 21,70 |
Bestellungen unter:
martin.cerny@weinernten.at