Weine, die von ihrem Ursprung und ihrer Herkunft erzählen sollen, tun das besser, wenn sie in einem vielfältigen und möglichst biodiversen Umfeld wurzeln können – wenn der Boden belebt ist und das natürliche Ökosystem in all seiner Komplexität auf den Rebstock einwirken kann. Die Natur in all ihren Facetten sprechen zu lassen, ist folglich unser erklärtes Ziel. Der Weg und die Mittel dorthin sind von einer beträchtlichen Menge an Handlungen geprägt, Grundsatzentscheidungen, die die Richtung vorgeben und unsere ethischen und qualitativen Vorstellungen widerspiegeln. Wir haben uns 2006 entschieden unsere Weingärten biodynamisch zu bewirtschaften, sie so sukzessive resistenter, vitaler und heterogener zu machen.
Weinbezeichnung | Jahrgang | Menge | Preis pro Flasche in € |
Salzberg Weißburgunder | 2016 | 0,75l | 24,00 |
Muscat Freyheit | 2017 | 0,75l | 28,00 |
Graue Freyheit | 2016 | 0,75l | 28,00 |
Pannobile | 2016 | 0,75l | 24,00 |
Pannobile | 2015 | 0,75l | 24,00 |
Pannobile | 2014 | 1,5l | 50,00 |
Gabarinza | 2016 | 0,75l | 36,00 |
Gabarinza | 2015 | 0,75l | 36,00 |
Salzberg | 2015 | 0,75l | 68,00 |
Salzberg | 2013 | 0,75l | 68,00 |
Weinbezeichnung | Jahrgang | Menge | Preis pro Flasche in € |
Chardonnay Freudshofer | 2016 | 0,75l | 25,50 |
Heideboden weiß | 2017 | 0,75l | 10,50 |
Cuvée Burgenland | 2016 | 0,75l | 9,00 |
Zweigelt | 2016 | 0,75l | 9,50 |
Blaufränkisch Kalk und Schiefer | 2016 | 0,75l | 14,00 |
Heideboden weiß | 2016 | 0,75l | 14,00 |
Pannobile | 2016 | 0,75l | 27,00 |
Commondor | 2016 | 0,75l | 53,00 |
Blaufränkisch Kalk und Schiefer | 2016 | 0,75l | 64,00 |
Weinbezeichnung | Jahrgang | Menge | Preis pro Flasche in € |
Schwarz Weiss | 2016 | 0,75l | 29,50 |
Schwarz Rot | 2016 | 0,75l | 44,00 |
Schwarz Rot | 2015 | 1,5l | 95,00 |
Schwarz Rot | 2014 | 1,5l | 90,00 |
Schwarz Rot | 2015 | 3l | 215,00 |
Schwarz Rot | 2015 | 6l | 445,00 |
Weinbezeichnung | Jahrgang | Menge | Preis pro Flasche in € |
Zweigelt | 2017 | 0,75l | 7,80 |
Zweigelt Classique | 2017 | 0,75l | 11,00 |
Blaufränkisch Classique | 2016 | 0,75l | 11,00 |
Pinot Noir Classique | 2015 | 0,75l | 12,50 |
Solo Rosso | 2017 | 0,75l | 11,00 |
Pinot Noir Reserve | 2015 | 0,75l | 28,00 |
Rosso e Nero | 2015 | 0,75l | 23,00 |
Admiral | 2015 | 0,75l | 40,00 |
Mystique | 2015 | 0,75l | auf Anfrage |
Weinbezeichnung | Jahrgang | Menge | Preis pro Flasche in € |
Zweigelt Goldberg | 2017 | 0,75l | 10,20 |
Xur | 2015 | 0,75l | 26,00 |
Xur | 2015 | 1,5l | 54,00 |
Cuvée Werner Achs Reserve | 2015 | 1,5l | 99,00 |
Bestellungen unter:
martin.cerny@weinernten.at