Weinbezeichnung | Jahrgang | Menge | Preis pro Flasche in € |
Zweigelt Horitschon | 2016 | 0,75l | 7,60 |
Blaufränkisch Horitschon | 2016 | 0,75l | 8,00 |
Blaufränkisch Hochäcker | 2016 | 0,75l | 11,50 |
Blaufränkisch Dürrau | 2016 | 0,75l | 21,80 |
Cuvée Impresario | 2016 | 0,75l | 29,50 |
Cuvée Kerschbaum | 2015 | 0,75l | 55,00 |
Weinbezeichnung | Jahrgang | Menge | Preis pro Flasche in € |
K+K Cuvée | 2016 | 0,75l | 7,00 |
Blaufränkisch 7301 | 2016 | 0,75l | 9,90 |
Blaufränkisch Gold DAC Reserve | 2016 | 0,75l | 21,50 |
Girmer Zweigelt Reserve | 2016 | 0,75l | 17,90 |
Das Phantom | 2016 | 0,75l | 21,50 |
Merlot Reserve | 2016 | 0,75l | 23,30 |
Forever | 2015 | 0,75l | 79,00 |
Weinbezeichnung | Jahrgang | Menge | Preis pro Flasche in € |
Blaufränkisch vom Lehm | 2017 | 0,75l | 10,50 |
Blaufränkisch Creitzer Reserve | 2015 | 0,75l | 15,00 |
Opus Eximium No 28 | 2016 | 0,75l | 20,50 |
Bela Rex | 2015 | 0,75l | 33,00 |
Blaufränkisch Hochberc | 2014 | 0,75l | 34,00 |
G | 2013 | 0,75l | 69,00 |
Bestellungen unter:
martin.cerny@weinernten.at