Weinbezeichnung | Jahrgang | Menge | Preis pro Flasche in € |
Chardonnay Leithkalk | 2017 | 0,75l | 19,60 |
Chardonnay Neusatz | 2016 | 0,75l | 41,00 |
Chardonnay Katterstein | 2016 | 0,75l | 47,00 |
Chardonnay Tatschler | 2016 | 0,75l | 47,00 |
Chardonnay Gloria | 2016 | 0,75l | 48,00 |
Zweigelt Föllikberg | 2015 | 0,75l | 12,80 |
Blaufränkisch Leithkalk | 2015 | 0,75l | 21,00 |
Eichkogel | 2015 | 0,75l | 25,70 |
Pinot Noir Dürr | 2015 | 0,75l | 41,00 |
Blaufränkisch Point | 2013 | 0,75l | 50,00 |
Steinzeiler | 2013 | 0,75l | 41,00 |
Weinbezeichnung | Jahrgang | Menge | Preis pro Flasche in € |
Chardonnay Sinner | 2017 | 0,75l | 10,90 |
Blaufränkisch DAC | 2015 | 0,75l | 25,70 |
Blaufränkisch Johanneshöhe | 2015 | 0,75l | 9,90 |
Blaufränkisch Schützner Stein | 2015 | 0,75l | 19,40 |
Blaufränkisch Ried Goldberg | 2013 | 0,75l | 56,00 |
Blaufränkisch Ried Marienthal | 2013 | 0,75l | 51,00 |
Weinbezeichnung | Jahrgang | Menge | Preis pro Flasche in € |
Furmint | 2017 | 0,75l | 8,70 |
Blaufränkisch | 2017 | 0,75l | 8,70 |
Blaufränkisch Oberer Wald | 2015 | 0,75l | 36,60 |
Ruster Ausbruch | 2015 | 0,375l | 26,00 |
Bestellungen unter:
martin.cerny@weinernten.at